Навесни Х брани с ръчно изместване ATMD

Навесна дискова брана UGURTAR Х образна с ръчно изместване модел ATMD 120 200 см

UGURTAR TARIM
Цена: Запитване
Направи запитване
Сподели
Характеристика:
Навесните дискови брани модел "ATD" на производителя UGURTAR са изключително здрави, с много добро забиване, обръщане и последващо изсипване на пръста. Чистачите са здраво закрепени, тяхната работа е високо ефективна. Лагерните тела са  добре защитени и осигурени и имат дълъг експлоатационен живот при добра поддръжка.
Тип Модел Работна ширина
мм
Диаметър на диска
мм
Раз. м/у дисковете
мм
Маса
кг
Препоръчителна мощност (к.с)
Ръчно изместване 12 ATMD 46 1350 460 175 390 25-40 кс
Ръчно изместване 12 ATMD 46 1350 510 175 418 25-40 кс
Ръчно изместване 14 ATMD 46 1550-1750 460 175 420 25-40 кс
Ръчно изместване 14 ATMD 51 1550-1750 510 175 450 25-40 кс
Ръчно изместване 16 ATMD 46 1670 460 175 450 35-45 кс
Ръчно изместване 16 ATMD 51 1670 510 175 480 35-45 кс
Ръчно изместване 18 ATMD 46 1760-1950 460 175 472 40-45 кс
Ръчно изместване 18 ATMD 51 1760-1950 510 175 502 40-45 кс
Ръчно изместване 20 ATMD 46 2070 460 175 542 45-50 кс
Ръчно изместване 20 ATMD 51 2070 510 175 580 45-50 кс

Направете запитване

Изпрати